Standesamtliche Nachrichten
Nachfolgend finden Sie die Standesamtlichen Nachrichten zu Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle
Geburten
Es sind folgende Geburtsmitteilungen eingegangen; die Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2312 Veröffentlichung Geburten Dezember 2023 (PDF / 9 KB) | 23.02.2024 | 9 KB | |
2401 Veröffentlichung Geburten Januar 2024 (PDF / 69 KB) | 23.02.2024 | 69 KB | |
2311 Veröffentlichung Geburten November 2023 (PDF / 68 KB) | 23.02.2024 | 68 KB | |
2310 Veröffentlichung Geburten Oktober 2023 (PDF / 71 KB) | 23.02.2024 | 71 KB | |
2309 Veröffentlichung Geburten September 2023 (PDF / 73 KB) | 23.02.2024 | 73 KB | |
2402 Veröffentlichung Geburten Februar 2024 (PDF / 70 KB) | 08.04.2024 | 70 KB | |
2403 Veröffentlichung Geburten März 2024 (PDF / 11 KB) | 22.04.2024 | 11 KB | |
2404 Veröffentlichung Geburten April 2024 (PDF / 10 KB) | 08.05.2024 | 10 KB | |
2405 Veröffentlichung Geburten Mai 2024 (PDF / 10 KB) | 20.06.2024 | 10 KB | |
2406 Veröffentlichung Geburten Juni 2024 (PDF / 13 KB) | 23.07.2024 | 13 KB | |
2407 Veröffentlichung Geburten Juli 2024 (PDF / 13 KB) | 28.08.2024 | 13 KB | |
2408 Veröffentlichung Geburten August 2024 (PDF / 66 KB) | 01.10.2024 | 66 KB | |
2409 Veröffentlichung Geburten September 2024 (PDF / 9 KB) | 28.10.2024 | 9 KB |
Eheschließungen
Auf dem Standesamt Eberbach haben folgende Paare die Ehe geschlossen; die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor:
Sterbefälle
Im Standesamt Eberbach wurden die Sterbefälle folgender Personen beurkundet; die Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor: